DICKEY-john Corporation
MINI GAC Plus es el Medidor portátil de Humedad de Granos más preciso que proporciona resultados rápidos y fáciles, con Peso Hectolítrico incluido.
Esté cosechando, almacenando o comercializando, nada más valioso que el contenido de humedad y el peso hectolítrico de su producto.
Rápido, fácil y preciso.
La medición de humedad del grano directamente desde el campo nunca resultó más fácil que con los miniGAC. Medidores portátiles galardonados que ofrecen el máximo nivel de precisión en su tipo, y son rápidos y fáciles de usar.
Somos Servicio Técnico Oficial Autorizado y especializado DICKEY-john y tenemos stock de repuestos. Certificados de calibración para auditorías.
Cuando uno adquiere un miniGAC obtiene toda la fiabilidad y valor esperado de los productos DICKEY-john. La tecnología avanzada y electrónica superior de DICKEY-john están respaldadas por un equipo interno de expertos ingenieros mecánicos, electrónicos, de software y de pruebas.
Todos los miniGACs son fabricados por DICKEY-john bajo un estricto control de calidad en una instalación certificada ISO9001, en USA.
Métodos de Determinación | Capacitancia, Conductividad, sistema de pesado |
Aplicaciones | Maíz, Soja, Trigo, Cebada, Sorgo, Cereales, Oleaginosas, Porotos, etc. |
Calibración | Más de 450 calibraciones disponibles. |
Parámetros Medidos | Contenido Humedad 5 a 45%, depende producto |
Peso Hectolítrico | Kgs/Hl o Lbs/Bu |
Humedad Reproducible. /Resoluc. | 0.2% / 0.1% |
Temperat.Precisión /Resoluc. | 0.5°C / 0.1°C |
Peso Reproducibil. /Resoluc. | 0.6 Kg/Hl / 0.1 Kg/Hl |
Cantid. Calibraciones | Hasta 20 en memoria. |
Lenguajes | Selección de idiomas para menúes. |
Formato de Display | Pantalla LCD, 106×56 pixeles |
Información en Pantalla | Nombre de Grano/Producto, Identific.Calibración, % Humedad, Temperat.Muestra, Peso Hectolítrico aprox. |
Interfase de Usuario | Manejado a través de Menúes. |
Rango Temperatura Operac. | 5 a 45° C (40 a 113° F) |
Rango Temperatura Grano | 0 a 50° C (32 a 122° F) |
Diferenc. Temperat. | 20° C (36° F), entre ambiente y muestra |
Humedad ambiente | 5 a 95%, sin condensación. |
Presentac.Muestra | Grano Entero. |
Tamaño Muestra | Aprox. 470ml. |
Compensac. por Temperat. | Si. |
Alimentación eléctrica | Batería de 9VCC |
Interfases de Comunicación | 1 Puerto USB |
Dimensiones | (Al x An x Pr) 30.2 x 12.2 x 21.1 cm |
Peso | 1.1 Kgs |
Tecnología de control de calidad de marcas líderes
Soluciones en control de calidad
Será un placer para Nuestro Equipo asistirlo en la búsqueda de las Mejores Soluciones para su Proceso.